ETFs
Les meilleurs ETF à rendements inversés pour se protéger de l’inflation

Que sont les ETF à rendements inversés ? Les Exchange Traded Funds (ETF) sont des instruments d'investissement combinant les atouts des fonds d'investissement et des actions. Ils offrent aux investisseurs la capacité de générer des rendements notables. Parmi eux, les ETF à rendement inversés se distinguent. Ils fonctionnent de façon opposée aux indices boursiers traditionnels.
Cet article vise à éclaircir la nature des ETF à rendements inversés. Nous discuterons des meilleurs dans chaque catégorie et de leur mode de fonctionnement.
Qu'est-ce qu'un ETF à rendement inversé ?
Un ETF Inversé fluctue sur les marchés financiers comme un ETF standard. Ces instruments utilisent des dérivés financiers. Ils visent à produire un rendement quotidien inverse à celui d'un marché, secteur ou même un autre ETF.
Pour illustrer, si l'indice que l'ETF inversée réplique baisse de 2% en une journée, l'ETF inversé augmentera de 2%. Inversement, si l'indice progresse, l'ETF inversé recule.
Investir dans des ETF inversés équivaut à prendre des courtes positions. Cette stratégie implique l'emprunt de titres à vendre, espérant les racheter à un coût inférieur.
Les ETF inversés sont précieux pour protéger des portefeuilles. Ils s'avèrent utiles pour des approches tactiques ou stratégiques et pour le trading anticipant des corrections sur les marchés.
Qu'est-ce que qu'un ETF dit "leverage" ?
Les ETF inversés peuvent être avec ou sans levier. Les leviers varient entre -2x et -3x, visant à doubler ou tripler le rendement quotidien opposé de l'indice suivi.
Par exemple, Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C suit quotidiennement le rendement inverse du S&P 500 avec un levier de -2x.
Cet article offre une vue d'ensemble sur le levier des ETF. Il décrit ses avantages et inconvénients.
Avantages des ETF à rendements inversés
Les avantages des ETF inversés incluent :
- Réaliser des bénéfices quand les tendances du marché sont baissières.
- Ils offrent une méthode de couverture pour notre portefeuille.
- L'effet de levier accroît les gains potentiels.
- Une large sélection d'ETF inversés est disponible.
- Ils bénéficient d'une liquidité constante sur le marché.
Inconvénients des ETF à rendements inversés
- Les ETF inversés présentent un risque élevé, principalement parce que :
- i) les indices de marché ont une tendance générale à la hausse sur de longues périodes, contrairement aux baisses dont la limite est zéro
- ii) les augmentations, elles, n'ont pas de plafond.
- En outre, ces fonds subissent une perte constante en raison du rééquilibrage obligatoire de leurs dérivés en portefeuille. De ce fait, les graphiques à long terme des ETF inversés démontrent une tendance négative persistante (voir image ci-dessous).
- De plus, les ETF inversés sont susceptibles de générer des pertes s'ils sont détenus plus d'un jour.
- Ils sont également caractérisés par des commissions plus élevées que les ETF traditionnels, car la gestion de ces produits et de leurs dérivés est plus coûteuse.
- Le facteur de levier, bien qu'offrant un potentiel de gains élevés, amplifie aussi significativement les pertes, en raison des mathématiques des rendements négatifs.
- Ainsi, les ETF inversés ne sont pas recommandés pour des investissements à moyen ou long terme.

Meilleurs ETF à rendements inversés
Nous procéderons ensuite à une analyse des meilleurs ETF inversés dans les catégories des indices boursiers, matières premières, actions et obligations.
Meilleurs ETF inversés d'indices boursiers
| Nom | ISIN | Indice qu'il réplique | Frais de gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | S&P 500 | 0,50% | 30% | |||||
| L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | IE00B4QNHZ41 | FSE Short DAX | 0,60% | 25,88% | |||||
| Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106753 | Dow Jones Euro Stoxx 40 Short | 0,20% | 6,38% | |||||
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0328473581 | FTSE 100 Short | 0,30% | -5,43% | |||||
| Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF | FR0010717124 | CAC 40 | 0,35% | -13,62% |
| Nom | ISIN | Indice qu'il réplique | Frais de gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xtrackers S&P 500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0411078636 | S&P 500 | 0,50% | 30% | |||||
| L&G DAX Daily 2x Short UCITS ETF | IE00B4QNHZ41 | FSE Short DAX | 0,60% | 25,88% | |||||
| Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0292106753 | Dow Jones Euro Stoxx 40 Short | 0,20% | 6,38% | |||||
| Xtrackers FTSE 100 Short Daily Swap UCITS ETF 1C | LU0328473581 | FTSE 100 Short | 0,30% | -5,43% | |||||
| Amundi ETF Short CAC 40 Daily UCITS ETF | FR0010717124 | CAC 40 | 0,35% | -13,62% |
Meilleurs ETF inverses de matières premières
| Nom | ISIN | Matière Première | Frais de Gestion | Rentabilité à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged (EUR) | LPET | JE00BDD9Q733 | Pétrole | 0,98% | 178,65% | |||||
| SG ETC Natural Gas Collateralized | GAS1L | XS1526242984 | Gaz Naturel | 0,48% | 103,08% | |||||
| SG ETC WTI Oil Collateralized (EUR) | OIL1L | XS1073722297 | Huile Collatéralisée | 0,48% | 89,12% | |||||
| WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 | DE000A0V9YT0 | Café | 0,98% | 87,18% | |||||
| WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR | DE000A0V9YG7 | Agriculture | 0,98% | 71,30% |
| Nom | ISIN | Matière Première | Frais de Gestion | Rentabilité à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree Petroleum 2x Daily Leveraged (EUR) | LPET | JE00BDD9Q733 | Pétrole | 0,98% | 178,65% | |||||
| SG ETC Natural Gas Collateralized | GAS1L | XS1526242984 | Gaz Naturel | 0,48% | 103,08% | |||||
| SG ETC WTI Oil Collateralized (EUR) | OIL1L | XS1073722297 | Huile Collatéralisée | 0,48% | 89,12% | |||||
| WisdomTree Coffee 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RT2 | DE000A0V9YT0 | Café | 0,98% | 87,18% | |||||
| WisdomTree Agriculture 2x Daily Leveraged (EUR) | 4RTR | DE000A0V9YG7 | Agriculture | 0,98% | 71,30% |
Meilleurs ETF inverses en actions
| Nom | ISIN | Entreprise | Frais de Gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares -1x Short Peloton ETC (EUR) | SPTE | XS2337089846 | Peloton | 1,75% | 385,97% | |||||
| GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP (EUR) | 3SNE | XS2193970899 | Netflix | 0,99% | 305,72% | |||||
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP (EUR) | SPYE | XS2297550308 | PayPal | 0,75% | 257,06% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Roku ETC (EUR) | SROE | XS2337087634 | Roku | 1,75% | 176,33% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP (EUR) | SZME | XS2297551884 | Zoom | 0,75% | 173,62% |
| Nom | ISIN | Entreprise | Frais de Gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leverage Shares -1x Short Peloton ETC (EUR) | SPTE | XS2337089846 | Peloton | 1,75% | 385,97% | |||||
| GraniteShares 3x Short Netflix Daily ETP (EUR) | 3SNE | XS2193970899 | Netflix | 0,99% | 305,72% | |||||
| Leverage Shares -1x Short PayPal ETP (EUR) | SPYE | XS2297550308 | PayPal | 0,75% | 257,06% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Roku ETC (EUR) | SROE | XS2337087634 | Roku | 1,75% | 176,33% | |||||
| Leverage Shares -1x Short Zoom ETP (EUR) | SZME | XS2297551884 | Zoom | 0,75% | 173,62% |
Meilleurs ETF inverses à revenu fixe
| Nom | ISIN | Marché | Frais de Gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short (EUR) | UL3S | IE00BF4TW784 | Italie | 0,30% | 106,12% | |||||
| Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | BTPS | FR0011023621 | France | 0,40% | 35,36% | |||||
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXSV | LU0321463258 | Allemagne | 0,05% | 11,55% | |||||
| WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short | 1GIS | IE00BF4TW560 | Angleterre | 0,25% | 10,98% | |||||
| Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXST | LU0321462870 | Allemagne | 0,09% | 7,99% |
| Nom | ISIN | Marché | Frais de Gestion | Rendement à 1 an | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WisdomTree US Treasuries 30Y 3x Daily Short (EUR) | UL3S | IE00BF4TW784 | Italie | 0,30% | 106,12% | |||||
| Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | BTPS | FR0011023621 | France | 0,40% | 35,36% | |||||
| Xtrackers II Eurozone Government Bond Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXSV | LU0321463258 | Allemagne | 0,05% | 11,55% | |||||
| WisdomTree Gilts 10Y 1x Daily Short | 1GIS | IE00BF4TW560 | Angleterre | 0,25% | 10,98% | |||||
| Xtrackers II iTraxx Crossover Short Daily Swap UCITS ETF 1C | DXST | LU0321462870 | Allemagne | 0,09% | 7,99% |
Conclusions
Investir dans des ETF inversés peut constituer une opportunité majeure, mais il est essentiel de prendre conscience des risques associés, car cela revient à parier contre le marché.
L'effet de levier peut offrir une rentabilité très élevée, mais il peut également entraîner de lourdes pertes, puisqu'il multiplie les gains comme les pertes.
Il est conseillé de réaliser ces investissements sur le court terme, avec des stratégies adaptées, et d'éviter les positions à moyen et long terme. Bien entendu, chaque situation est unique et comporte des exceptions.