| Nom | Catégorie | Prix | Aujourd'hui | YTD |
|---|---|---|---|---|
| Café | agricultural | 9.77640000000000064517 | -2.82% | — |
| Soja | agricultural | 128.44800000000000750333 | +2.88% | -42.54% |
| Blé | agricultural | — | — | — |
| Cacao | agricultural | 21.16499999999999914735 | -2.78% | — |
| Gaz naturel | energy | 7.8150000000000003908 | +0.19% | — |
| Pétrole Brent | energy | 13.40499999999999936051 | -2.15% | — |
| Pétrole brut WTI | energy | 90.06999999999999317879 | +0.66% | +13.20% |
| Palladium | metals | — | — | — |
| Platine | metals | 28.23000000000000042633 | +0.04% | +66.02% |
| Cuivre | metals | 32.13000000000000255795 | +2.39% | — |
| Argent | metals | 18.51000000000000156319 | -0.22% | — |
| Or | metals | — | — | — |
Pon a prueba tus estrategias de inversión con MyPortfolio
Simula tu cartera de inversión con datos reales y mejora tus habilidades sin arriesgar tu dinero.
EMPIEZA AHORAPon a prueba tus estrategias de inversión con MyPortfolio
Simula tu cartera de inversión con datos reales y mejora tus habilidades sin arriesgar tu dinero.