| Paire | Cours | Aujourd'hui | YTD |
|---|---|---|---|
| GBP/JPY | 214.33199999999999363354 | +0.41% | +0.78% |
| NZD/USD | 0.57272999999999996135 | -0.17% | -0.30% |
| AUD/USD | 0.70050000000000001155 | -0.08% | +5.05% |
| USD/CAD | 1.41626999999999991786 | +0.10% | +3.11% |
| USD/CHF | 0.80933999999999994834 | +0.36% | +0.75% |
| USD/JPY | 161.75399999999999067768 | +0.29% | +2.80% |
| GBP/USD | 1.32494000000000000661 | +0.16% | -1.69% |
| EUR/AUD | 1.63172000000000005926 | -0.19% | — |
| EUR/CAD | 1.61881999999999992568 | -0.23% | — |
| EUR/CHF | 0.92508999999999996788 | -0.01% | -0.83% |
| EUR/JPY | 184.90000000000000568434 | -0.05% | +0.48% |
| EUR/GBP | 0.86270999999999997687 | -0.45% | -1.10% |
| EUR/USD | 1.14311000000000007049 | -0.35% | -2.34% |
Pon a prueba tus estrategias de inversión con MyPortfolio
Simula tu cartera de inversión con datos reales y mejora tus habilidades sin arriesgar tu dinero.
EMPIEZA AHORAPon a prueba tus estrategias de inversión con MyPortfolio
Simula tu cartera de inversión con datos reales y mejora tus habilidades sin arriesgar tu dinero.