| Nom | Prix USD | 24h | 7 jours | YTD |
|---|---|---|---|---|
| XRP USD (XRP) | 1.0745 | -3.34% | +3.99% | -40.52% |
| VeChain USD (VET) | 0.00466 | -1.76% | +4.92% | -54.95% |
| Uniswap USD (UNI) | 3.298 | +3.39% | +15.25% | -42.96% |
| TRON USD (TRX) | 0.32874 | -0.83% | +4.68% | +16.31% |
| The Sandbox USD (SAND) | 0.0471 | -2.95% | +0.42% | -56.04% |
| The Graph USD (GRT) | 0.0175 | -1.91% | +0.56% | -45.92% |
| Stellar USD (XLM) | 0.18061 | -4.17% | -5.92% | -7.56% |
| Sonic (prev. FTM) USD (FTM) | 0.025 | -2.37% | +12.08% | -65.17% |
| Solana USD (SOL) | 76.87 | -4.65% | +1.55% | -36.86% |
| Polygon USD (MATIC) | 0.2826 | +3.51% | — | — |
| Polkadot USD (DOT) | 0.82 | -3.58% | +0.75% | -53.37% |
| Optimism USD (OP) | 0.097 | -5.03% | +5.26% | -62.69% |
| NEAR Protocol USD (NEAR) | 1.864 | -5.63% | +6.59% | +27.33% |
| Litecoin USD (LTC) | 43.55 | -0.78% | +1.76% | -43.40% |
| Internet Computer USD (ICP) | 2.162 | -2.06% | +1.86% | -22.92% |
| Filecoin USD (FIL) | 0.757 | -2.12% | +3.27% | -41.34% |
| Ethereum USD (ETH) | 1722.17 | -2.66% | +8.84% | -41.02% |
| Dogecoin USD (DOGE) | 0.0715 | -3.62% | +0.40% | -38.22% |
| Decentraland USD (MANA) | 0.0691 | +0.13% | +6.97% | -44.35% |
| Cosmos USD (ATOM) | 1.555 | -1.13% | +1.49% | -18.90% |
| Chainlink USD (LINK) | 7.561 | -3.76% | +4.53% | -36.92% |
| Cardano USD (ADA) | 0.1664 | -4.64% | +10.86% | -48.78% |
| BNB USD (BNB) | 563.22 | -2.36% | +3.36% | -34.16% |
| Bitcoin USD (BTC) | 61677.97 | -2.59% | +4.62% | -28.31% |
| Axie Infinity USD (AXS) | 0.977 | -0.89% | -4.27% | +20.17% |
| Avalanche USD (AVAX) | 6.39 | -4.46% | -4.20% | -48.13% |
| Arbitrum (ARB) | 0.0757 | -1.70% | -0.78% | -59.20% |
| Aptos USD (APT) | 0.5975 | -4.92% | +4.97% | -62.89% |
| Algorand USD (ALGO) | 0.0841 | -2.25% | +1.19% | -22.76% |
| Aave USD (AAVE) | 86.34 | -4.00% | +5.77% | -39.65% |
Testez vos stratégies d'investissement avec MyPortfolio
Simulez votre portefeuille d'investissement avec des données de marché réelles. Pratiquez, expérimentez et perfectionnez vos compétences sans risquer votre argent.
Commencer maintenantTestez vos stratégies d'investissement avec MyPortfolio
Simulez votre portefeuille d'investissement avec des données de marché réelles. Pratiquez, expérimentez et perfectionnez vos compétences sans risquer votre argent.