| Nom | ISIN | Prix | Aujourd'hui | YTD | 1 An |
|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF | LU0908500753 | 313.45001 | -1.35% | +11.47% | +21.63% |
| Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF | LU1681045370 | 7.613 | +0.33% | — | — |
| Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF | FR0011871110 | 102.22 | +0.16% | — | — |
| Amundi Euro Stoxx 50 UCITS ETF | FR0007054358 | 166.86 | -1.71% | +11.30% | +21.00% |
| Amundi CAC 40 UCITS ETF | FR0007052782 | 146.62 | -2.25% | +4.38% | +9.78% |
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF | FR0013412285 | 53.89 | -0.06% | — | — |
| BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF | FR0011550185 | 33.0872 | -0.25% | — | — |
| Amundi ETF PEA MSCI World UCITS ETF | FR0011869353 | 40.25 | -0.46% | — | — |
| Amundi PEA MSCI World UCITS ETF Acc | IE0002XZSHO1 | 6.84 | -0.55% | — | — |
| Amundi MSCI World UCITS ETF | FR0010315770 | 678.89001 | -0.53% | +12.22% | +23.87% |
Testez vos stratégies d'investissement avec MyPortfolio
Simulez votre portefeuille d'investissement avec des données de marché réelles. Pratiquez, expérimentez et perfectionnez vos compétences sans risquer votre argent.
Commencer maintenantTestez vos stratégies d'investissement avec MyPortfolio
Simulez votre portefeuille d'investissement avec des données de marché réelles. Pratiquez, expérimentez et perfectionnez vos compétences sans risquer votre argent.